Матрица доступа
20 действий × 6 ролей (спек §4.2 + CALENDAR_EDIT + OFFER_RECORD + SCORING_EDIT). Проверяется на сервере функцией can(): роль без права получает отказ с причиной, а не пустой экран. Текущая роль: ADMIN.
| Действие | ADMIN | HEAD | SUP | STORE | ACC | ONEC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USERS_MANAGE | CRUX | R | - | - | - | - |
| NOMENCLATURE_EDIT | CRU | R | CRU | R | R | R |
| SUPPLIER_EDIT | CRU | R | CRU | - | R | R |
| NEED_UPLOAD | - | - | C | - | - | - |
| PRICE_PARSE | - | R | CRUX | - | - | - |
| OFFER_RECORD | R | R | CRUX | - | - | - |
| SCORING_EDIT | CRUX | R | R | - | - | - |
| RFQ_MANAGE | - | R | CRUX | - | - | - |
| WINNER_CHOOSE | R | R | X | - | - | - |
| ORDER_CREATE | - | R | CRUX | - | R | - |
| FINANCE_APPROVE | - | R | R | - | X | R |
| FINANCE_REASON | - | R | R | - | CX | - |
| DELIVERY_CONTROL | - | R | CRUX | R | - | - |
| RECEIPT_QTY_UPD | - | R | R | CRUX | R | R |
| RECEIPT_QUALITY_DOCS | - | R | CRUX | R | R | R |
| ONE_C_STATUS | - | R | R | R | R | CRUX |
| REPORTS_READ | R | R | R | R | R | R |
| AUDIT_READ | R | R | R | R | R | R |
| POSITION_CANCEL | - | X | X | - | - | - |
| CALENDAR_EDIT | CRUX | R | R | R | R | R |
C — создание, R — чтение, U — изменение, X — действие, CRUX — всё перечисленное, «-» — нет доступа.